V PRODAJI
VILA BORCEV
Ponujamo vam edinstveno priložnost za nakup stanovanja v moderno oblikovanem objektu s šestimi stanovanjskimi enotami na Pobrežju v Mariboru. Ta izjemna lokacija združuje udobje mestnega življenja z mirno okolico, ki omogoča kvalitetno bivanje.
Predviden začetek gradnje jesen 2023, končanje konec leta 2024.
Dva lastniška parkirna prostora.
Oprema in materiali:
- pvc trislojna okna z aluminijastimi zunanjimi žaluzijami na el. pogon
- protivlomna vhodna vrata
- etažno centralno ogrevanje s pasivnim hlajenjem na individualno toplotno črpalko s hranilnikom sanitarne vode
- talno gretje
- 20cm toplotne izolacije…
Lokacija:
Objekt se nahaja ob Ulici borcev za severno mejo. To zagotavlja hiter in enostaven dostop do mestnega središča ter hkrati ohranja tišino in umirjenost.
V neposredni bližini se nahaja osnovna šola ter priključek na hitro cesto.
Moderen dizajn:
Stanovanjski objekt je zasnovan v modernem stilu in se ponaša z velikimi steklenimi površinami, ki prinašajo obilo naravne svetlobe in ustvarjajo izjemno bivalno udobje. Vsaka enota je premišljeno oblikovana, tako da nudi kvalitetno notranjo in zunanjo bivalno izkušnjo.
Prostornost:
Stanovanjske enote v objektu so prostorne in dobro zasnovane. Velikosti stanovanj (notranji prostori) segajo od 39,1 m2 do 83,4 m2. Stanovanja v pritličju so opremljena z lastno zelenico in teraso, kar omogoča sproščeno in udobno življenje na prostem. Tudi stanovanja v nadstropju imajo teraso ali pa dostop na streho, kjer se lahko sprostite in uživate v razgledu na okolico.
Cena:
€/m2 | oglaševana cena | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 150.900,00 | € 150.900,00 | € 15.000,00 | € 165.900,00 | € 10.000,00 | € 175.900,00 |
€/m2 | € – uporabna | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 161.400,00 | 15,8 | € 1.000,00 | € 15.800,00 | € 177.215,80 | € 15.000,00 | € 192.215,80 | € 10.000,00 | € 202.215,80 |
dapibus leo.
€/m2 | € – uporabna | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 160.500,00 | 15,8 | € 1.000,00 | € 15.800,00 | € 176.315,80 | € 15.000,00 | € 191.315,80 | € 10.000,00 | € 201.315,80 |
€/m2 | € – uporabna | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 149.700,00 | € 149.700,00 | € 15.000,00 | € 164.700,00 | € 10.000,00 | € 174.700,00 |
€/m2 | € – uporabna | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 202.200,00 | 15,8 | € 1.000,00 | € 15.800,00 | € 218.015,80 | € 10.000,00 | € 228.015,80 | € 10.000,00 | € 238.015,80 |
€/m2 | € – uporabna | stopnice m2 | €/m2 | € | € – neto | atrij/streha | € – neto + atrij/streha | PM | € – neto + atrij/streha + PM |
3000 | € 115.800,00 | € 115.800,00 | € 15.000,00 | € 130.800,00 | € 10.000,00 | € 140.800,00 |
Cena: 179.900 EUR
207.000 EUR
207.000 EUR
179.900 EUR
239.900 EUR
Cena: 144.900 EUR